投影系统 | 单芯片DLP | |
面板尺寸 | 0.65英寸 | |
高宽比 | 16:9 | |
灯泡 | 高压汞灯 :260W | |
灯泡寿命(标准) /(节能) | 3,000hrs/ (6,000hrs) | |
投影尺寸 | 40-300英寸 | |
投影距离 | 1.3-7.2 m | |
投射比 | 1.060-1.450 | |
分辨率 | 1,920 x 1,080 (FHD) | |
色彩还原 | 1073000000 | |
聚焦 | 手动 | |
缩放 | 手动 | |
缩放率 | x1.36 | |
镜头位移 | 垂直(手动) | |
梯形校正 | 水平/垂直 (+/-40度) | |
连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB 15pin x 1 |
电脑输出1 | Mini D-SUB 15pin x 1 | |
S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
视频 | RCA_1pin x 1 | |
控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
音频输入1 | Mini Jack x 1 | |
音频输入2 | Mini Jack x 1 | |
音频输出 | Mini Jack x 1 | |
售后用 | Mini USB TypeB x1 | |
HDMI输入1 | HDMI(1.4/MHL) x 1 | |
HDMI输入2 | HDMI(1.4) x 1 | |
有线局域网 | RJ45 x 1 | |
模拟RGB信号 |
FHD(1,920x1,080), WSXGA(1,680x1,050), WXGA+(1,440x900),SXGA(1,280x1,024), WXGA(1,280x800),XGA(1,024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) |
|
模拟RGB信号(压缩) | UXGA (1,600x1,200), | |
输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz | |
模拟RGB频率(水平) | 30-100kHz | |
模拟RGB频率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode | |
噪音(标准) /(节能) | ≤39dB/≤33dB | |
尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 314x224x105 mm | |
重量 | 3.2kg | |
使用环境 | 温度: 5℃至40℃/ 湿度: 80% | |
电源 | 100-240V 50/60HZ | |
最大功率消耗(标准)/(节能) | 352W/255W | |
待机功率 | < 0.5 W | |
高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
扬声器 | 10W 单声道 |